Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лондон Найтс | 65 | 50 | 15 | 322 | 197 | 125 | 104 | |
2 | Сагино Спирит | 67 | 50 | 17 | 303 | 215 | 88 | 102 | |
3 | Су-Сент-Мари Грейхаундз | 66 | 45 | 21 | 286 | 215 | 71 | 95 | |
4 | Ошава Дженералз | 66 | 40 | 26 | 273 | 204 | 69 | 89 | |
5 | Норт Бэй Батталион | 66 | 39 | 27 | 300 | 240 | 60 | 87 | |
6 | Китченер Рейнджерс | 68 | 41 | 27 | 290 | 225 | 65 | 86 | |
7 | Гамильтон Булдогс | 66 | 37 | 29 | 267 | 243 | 24 | 85 | |
8 | Миссиссога Стилхедс | 68 | 38 | 30 | 248 | 212 | 36 | 84 | |
9 | Садбери Вулвз | 65 | 38 | 27 | 328 | 272 | 56 | 83 | |
10 | Оттава 67 | 66 | 36 | 30 | 253 | 228 | 25 | 80 | |
11 | Эри Оттерз | 66 | 33 | 33 | 254 | 270 | -16 | 73 | |
12 | Гуэлф Сторм | 67 | 33 | 34 | 210 | 225 | -15 | 73 | |
13 | Кингстон Фронтенакс | 68 | 33 | 35 | 247 | 272 | -25 | 70 | |
14 | Оуэн Саунд Аттак | 65 | 29 | 36 | 246 | 274 | -28 | 67 | |
15 | Флинт Файрбердс | 67 | 30 | 37 | 232 | 274 | -42 | 65 | |
16 | Барри Кольтс | 68 | 28 | 40 | 234 | 283 | -49 | 60 | |
17 | Сарния Стинг | 67 | 25 | 42 | 204 | 292 | -88 | 54 | |
18 | Питерборо | 67 | 20 | 47 | 183 | 296 | -113 | 48 | |
19 | Виндзор Спитфайрc | 65 | 18 | 47 | 247 | 360 | -113 | 44 | |
20 | Ниагара | 66 | 17 | 49 | 193 | 323 | -130 | 42 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ошава Дженералз | 66 | 40 | 26 | 273 | 204 | 69 | 89 | |
2 | Норт Бэй Батталион | 66 | 39 | 27 | 300 | 240 | 60 | 87 | |
3 | Гамильтон Булдогс | 66 | 37 | 29 | 267 | 243 | 24 | 85 | |
4 | Миссиссога Стилхедс | 68 | 38 | 30 | 248 | 212 | 36 | 84 | |
5 | Садбери Вулвз | 65 | 38 | 27 | 328 | 272 | 56 | 83 | |
6 | Оттава 67 | 66 | 36 | 30 | 253 | 228 | 25 | 80 | |
7 | Кингстон Фронтенакс | 68 | 33 | 35 | 247 | 272 | -25 | 70 | |
8 | Барри Кольтс | 68 | 28 | 40 | 234 | 283 | -49 | 60 | |
9 | Питерборо | 67 | 20 | 47 | 183 | 296 | -113 | 48 | |
10 | Ниагара | 66 | 17 | 49 | 193 | 323 | -130 | 42 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лондон Найтс | 65 | 50 | 15 | 322 | 197 | 125 | 104 | |
2 | Сагино Спирит | 67 | 50 | 17 | 303 | 215 | 88 | 102 | |
3 | Су-Сент-Мари Грейхаундз | 66 | 45 | 21 | 286 | 215 | 71 | 95 | |
4 | Китченер Рейнджерс | 68 | 41 | 27 | 290 | 225 | 65 | 86 | |
5 | Эри Оттерз | 66 | 33 | 33 | 254 | 270 | -16 | 73 | |
6 | Гуэлф Сторм | 67 | 33 | 34 | 210 | 225 | -15 | 73 | |
7 | Оуэн Саунд Аттак | 65 | 29 | 36 | 246 | 274 | -28 | 67 | |
8 | Флинт Файрбердс | 67 | 30 | 37 | 232 | 274 | -42 | 65 | |
9 | Сарния Стинг | 67 | 25 | 42 | 204 | 292 | -88 | 54 | |
10 | Виндзор Спитфайрc | 65 | 18 | 47 | 247 | 360 | -113 | 44 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норт Бэй Батталион | 66 | 39 | 27 | 300 | 240 | 60 | 87 | |
2 | Миссиссога Стилхедс | 68 | 38 | 30 | 248 | 212 | 36 | 84 | |
3 | Садбери Вулвз | 65 | 38 | 27 | 328 | 272 | 56 | 83 | |
4 | Барри Кольтс | 68 | 28 | 40 | 234 | 283 | -49 | 60 | |
5 | Ниагара | 66 | 17 | 49 | 193 | 323 | -130 | 42 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ошава Дженералз | 66 | 40 | 26 | 273 | 204 | 69 | 89 | |
2 | Гамильтон Булдогс | 66 | 37 | 29 | 267 | 243 | 24 | 85 | |
3 | Оттава 67 | 66 | 36 | 30 | 253 | 228 | 25 | 80 | |
4 | Кингстон Фронтенакс | 68 | 33 | 35 | 247 | 272 | -25 | 70 | |
5 | Питерборо | 67 | 20 | 47 | 183 | 296 | -113 | 48 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лондон Найтс | 65 | 50 | 15 | 322 | 197 | 125 | 104 | |
2 | Китченер Рейнджерс | 68 | 41 | 27 | 290 | 225 | 65 | 86 | |
3 | Эри Оттерз | 66 | 33 | 33 | 254 | 270 | -16 | 73 | |
4 | Гуэлф Сторм | 67 | 33 | 34 | 210 | 225 | -15 | 73 | |
5 | Оуэн Саунд Аттак | 65 | 29 | 36 | 246 | 274 | -28 | 67 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сагино Спирит | 67 | 50 | 17 | 303 | 215 | 88 | 102 | |
2 | Су-Сент-Мари Грейхаундз | 66 | 45 | 21 | 286 | 215 | 71 | 95 | |
3 | Флинт Файрбердс | 67 | 30 | 37 | 232 | 274 | -42 | 65 | |
4 | Сарния Стинг | 67 | 25 | 42 | 204 | 292 | -88 | 54 | |
5 | Виндзор Спитфайрc | 65 | 18 | 47 | 247 | 360 | -113 | 44 |
Ближайшая игра в Хоккейная лига Онтарио Канады состоится 23.11.2024 в 03:00, вмещающем в себя 0 зрителей, между командами Гамильтон Булдогс и Ошава Дженералз. Смотрите ниже календарь ОХЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Гамильтон Булдогс | Ошава Дженералз | 23.11.24 | 03:00 |
Кингстон Фронтенакс | Питерборо | 23.11.24 | 03:00 |
Миссиссога Стилхедс | Ниагара | 23.11.24 | 03:00 |
Эри Оттерз | Су-Сент-Мари Грейхаундз | 23.11.24 | 03:00 |
Китченер Рейнджерс | Виндзор Спитфайрc | 23.11.24 | 03:00 |
Лондон Найтс | Оуэн Саунд Аттак | 23.11.24 | 03:00 |
Садбери Вулвз | Гуэлф Сторм | 23.11.24 | 03:05 |
Сарния Стинг | Оттава 67 | 23.11.24 | 03:05 |
Сагино Спирит | Флинт Файрбердс | 23.11.24 | 03:05 |
Гамильтон Булдогс | Кингстон Фронтенакс | 24.11.24 | 03:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Хоккейная лига Онтарио было в забито в матче между командами Флинт Файрбердс и Сагино Спирит. Встреча завершилась со счетом 5:7. А меньше всего в игре Китченер Рейнджерс — Лондон Найтс, счет 1:3.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Норт Бэй Батталион | Гуэлф Сторм | 4:3 | 22.11.24 | 03:00 |
Ниагара | Су-Сент-Мари Грейхаундз | 7:2 | 22.11.24 | 03:00 |
Китченер Рейнджерс | Лондон Найтс | 1:3 | 20.11.24 | 03:00 |
Ошава Дженералз | Кингстон Фронтенакс | 6:2 | 17.11.24 | 22:05 |
Гамильтон Булдогс | Миссиссога Стилхедс | 5:3 | 17.11.24 | 00:00 |
Миссиссога Стилхедс | Барри Кольтс | 5:2 | 16.11.24 | 03:00 |
Китченер Рейнджерс | Питерборо | 4:1 | 16.11.24 | 03:00 |
Питерборо | Оуэн Саунд Аттак | 1:4 | 15.11.24 | 03:05 |
Гамильтон Булдогс | Барри Кольтс | 2:3 | 14.11.24 | 03:00 |
Флинт Файрбердс | Сагино Спирит | 5:7 | 14.11.24 | 03:00 |